<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flickr 的第 20 亿张照片</title>
	<atom:link href="http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html</link>
	<description>WordPress, Design, Web2.0, Software, IT, News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:50:11 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: (转)40多个图片分享网站大检阅 &#171; CATAIL 与以真</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-87043</link>
		<dc:creator>(转)40多个图片分享网站大检阅 &#171; CATAIL 与以真</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-87043</guid>
		<description>[...] Flickr 很多人都应该知道，前不久还刚突破 20 亿张照片存储量。国内的 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flickr 很多人都应该知道，前不久还刚突破 20 亿张照片存储量。国内的 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 40 图片分享网站大检阅 - 英文站采集 SEO优化 Adsense广告配置</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-10544</link>
		<dc:creator>40 图片分享网站大检阅 - 英文站采集 SEO优化 Adsense广告配置</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-10544</guid>
		<description>[...] Flickr 很多人都应该知道，前不久还刚突破 20 亿张照片存储量。国内的 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flickr 很多人都应该知道，前不久还刚突破 20 亿张照片存储量。国内的 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yavg</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-10029</link>
		<dc:creator>yavg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-10029</guid>
		<description>要下什么插件呀?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要下什么插件呀?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 乌龟速度 &#187; Blog Archive &#187; 40+ 图片分享网站大检阅</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-1096</link>
		<dc:creator>乌龟速度 &#187; Blog Archive &#187; 40+ 图片分享网站大检阅</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 12:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-1096</guid>
		<description>[...] Flickr 很多人都应该知道，前不久还刚突破 20 亿张照片存储量。国内的 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flickr 很多人都应该知道，前不久还刚突破 20 亿张照片存储量。国内的 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 老黄</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-724</link>
		<dc:creator>老黄</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 15:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-724</guid>
		<description>不知道他们是不是想要等到第200亿张的时候才解封</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道他们是不是想要等到第200亿张的时候才解封</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lynx</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-701</link>
		<dc:creator>lynx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-701</guid>
		<description>人好多啊……

把你在我那儿的评论晾了N天。对不住了

有没有人知道提醒新评论的邮件怎么突然没呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人好多啊……</p>
<p>把你在我那儿的评论晾了N天。对不住了</p>
<p>有没有人知道提醒新评论的邮件怎么突然没呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nipao.博客</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-699</link>
		<dc:creator>Nipao.博客</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 00:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-699</guid>
		<description>20亿应该是这样的
2000000000
不知道yupoo和bababian现在有多少了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20亿应该是这样的<br />
2000000000<br />
不知道yupoo和bababian现在有多少了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoyo</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-693</link>
		<dc:creator>yoyo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 11:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-693</guid>
		<description>图片很漂亮
我好久没用flickr了，不过最近在facebook上转了几天，发现facebook上传图片是相当的快。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片很漂亮<br />
我好久没用flickr了，不过最近在facebook上转了几天，发现facebook上传图片是相当的快。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 漫步</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>漫步</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 05:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-692</guid>
		<description>@弥缝 哈，不好意思，等偶赚够了钱买个相机，偶一定天天拍哈，现在就暂时把 flickr 当成图片存储地吧，不喜欢 yupoo，所以不想放那里去。。
@果子 是的吧，最近上传的照片都可以直接正常访问的了，以前的不行。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@弥缝 哈，不好意思，等偶赚够了钱买个相机，偶一定天天拍哈，现在就暂时把 flickr 当成图片存储地吧，不喜欢 yupoo，所以不想放那里去。。<br />
@果子 是的吧，最近上传的照片都可以直接正常访问的了，以前的不行。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 果子</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-691</link>
		<dc:creator>果子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 05:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-691</guid>
		<description>不过感觉Flickr更适合储存摄影图片,而不是screen shot......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不过感觉Flickr更适合储存摄影图片,而不是screen shot&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 果子</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-690</link>
		<dc:creator>果子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 04:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-690</guid>
		<description>Flickr是可以访问的哟~
我喜欢最近7日热门照片的幻灯片放映,跟看电影似的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr是可以访问的哟~<br />
我喜欢最近7日热门照片的幻灯片放映,跟看电影似的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 弥缝</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-689</link>
		<dc:creator>弥缝</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 04:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-689</guid>
		<description>支持Flickr。昨天写文章把图片都上传到Yupoo，折磨死我了。
Yupoo适合在线存储图片，但不适合图片分享，因为用户之间交流还是太有限。

你的Flickr上就没有什么相片嘛～都是些RSS图片和网站截图。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持Flickr。昨天写文章把图片都上传到Yupoo，折磨死我了。<br />
Yupoo适合在线存储图片，但不适合图片分享，因为用户之间交流还是太有限。</p>
<p>你的Flickr上就没有什么相片嘛～都是些RSS图片和网站截图。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moon</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-685</link>
		<dc:creator>moon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 13:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-685</guid>
		<description>谢谢指教  漫步，我已加上你链接，希望以后多交流</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢指教  漫步，我已加上你链接，希望以后多交流</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moon</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-682</link>
		<dc:creator>moon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 12:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-682</guid>
		<description>想请教下你每篇文章下面的 “如果喜欢本文，欢迎订阅本博客” 是如何做的，我的邮箱suz5287hjq@gmail.com  谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想请教下你每篇文章下面的 “如果喜欢本文，欢迎订阅本博客” 是如何做的，我的邮箱suz5287hjq@gmail.com  谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: achun</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-678</link>
		<dc:creator>achun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 22:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-678</guid>
		<description>再耐心等等吧，下一届领导班子估计就不会这么禁锢百姓思想了。看谁活得长。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>再耐心等等吧，下一届领导班子估计就不会这么禁锢百姓思想了。看谁活得长。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kouz</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-676</link>
		<dc:creator>kouz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-676</guid>
		<description>国外的很多网站都很好，就是没福享受，一个是速度慢，一个就是被墙挡了过不去</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>国外的很多网站都很好，就是没福享受，一个是速度慢，一个就是被墙挡了过不去</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 漫步</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-675</link>
		<dc:creator>漫步</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 15:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-675</guid>
		<description>@fiorano 哈，现在算是部分被ban了吧，不过我还是会坚持的，因为并不影响我，用ff可以有穿墙的工具，就算是把图片帖到博客上也可以有相应的插件。
@underone 哈，这数字确实比较的惊人，我当时看到这条消息的时候也吓了我一跳。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fiorano 哈，现在算是部分被ban了吧，不过我还是会坚持的，因为并不影响我，用ff可以有穿墙的工具，就算是把图片帖到博客上也可以有相应的插件。<br />
@underone 哈，这数字确实比较的惊人，我当时看到这条消息的时候也吓了我一跳。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: underone</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-672</link>
		<dc:creator>underone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 14:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-672</guid>
		<description>20亿
天。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20亿<br />
天。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fiorano</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-671</link>
		<dc:creator>fiorano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 13:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-671</guid>
		<description>原来最早用的就是Flickr，后来被ban掉后才不得不转到Yupoo的，都是被逼的。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来最早用的就是Flickr，后来被ban掉后才不得不转到Yupoo的，都是被逼的。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 漫步</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/flickr-2-billion-uploads.html/comment-page-1#comment-670</link>
		<dc:creator>漫步</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 12:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/flickr-2-billion-uploads.html#comment-670</guid>
		<description>@ken 推荐把图片放到一些相册里，而不是直接传到服务器里，这样可以节约一些流量。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ken 推荐把图片放到一些相册里，而不是直接传到服务器里，这样可以节约一些流量。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

