<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WordPress 插件推荐：Lightview for WordPress</title>
	<atom:link href="http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html</link>
	<description>WordPress, Design, Web2.0, Software, IT, News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:50:11 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Cheney</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-11830</link>
		<dc:creator>Cheney</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-11830</guid>
		<description>我用不了，激活后IE就打不开Blog了，FF倒是正常</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用不了，激活后IE就打不开Blog了，FF倒是正常</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 漫步</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3417</link>
		<dc:creator>漫步</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 13:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3417</guid>
		<description>@PJP 哈,是的哦,确实都是不错的东东,有时很有用.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@PJP 哈,是的哦,确实都是不错的东东,有时很有用.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PJP</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3414</link>
		<dc:creator>PJP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 12:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3414</guid>
		<description>gblitebox也很出色，更小的块头更炫的效果，它是一个litebox的改进版，而litebox是lightbox的精简版。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gblitebox也很出色，更小的块头更炫的效果，它是一个litebox的改进版，而litebox是lightbox的精简版。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 漫步</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3104</link>
		<dc:creator>漫步</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3104</guid>
		<description>@Alan 也许你可以去查看官方文档,这个插件的功能很强大的...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alan 也许你可以去查看官方文档,这个插件的功能很强大的&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alan</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3100</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3100</guid>
		<description>有个问题哦，就是读大图片的时候，也只定格在这个框里面，不能达到最佳预览效果啊，不知道有什么解决办法没？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有个问题哦，就是读大图片的时候，也只定格在这个框里面，不能达到最佳预览效果啊，不知道有什么解决办法没？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 漫步</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3093</link>
		<dc:creator>漫步</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3093</guid>
		<description>@忘记月亮 啊哈,那是很严重的问题哦,竟然没注意到..

@Jet 有时间再说吧,最近很忙...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@忘记月亮 啊哈,那是很严重的问题哦,竟然没注意到..</p>
<p>@Jet 有时间再说吧,最近很忙&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jet</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3066</link>
		<dc:creator>Jet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 02:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3066</guid>
		<description>噢，喳喳，有空研究研究啊。o(∩_∩)o...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>噢，喳喳，有空研究研究啊。o(∩_∩)o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 忘记月亮</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3053</link>
		<dc:creator>忘记月亮</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 20:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3053</guid>
		<description>个人感觉有些花哨，而且会增加缓冲时间吧．简单至上！！！
好多天没有来了,最近有些忙,自己的空间也几乎没有时间打理了．
订阅已经整理好了，以前的问题没有注意到．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人感觉有些花哨，而且会增加缓冲时间吧．简单至上！！！<br />
好多天没有来了,最近有些忙,自己的空间也几乎没有时间打理了．<br />
订阅已经整理好了，以前的问题没有注意到．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 漫步</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3045</link>
		<dc:creator>漫步</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 13:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3045</guid>
		<description>@GooMoo 哈,好像是,不过这个更加的轻量级.

@Qsar 没错,速度快多了

@NewsLinking 啊哦,哈,是的吧,如果图大量图的话,其实也蛮好的,可以一下加载完一组照片,可以点旁边的下一张继续浏览的了...

@Alan 呵呵,我只推荐好东东

@FreeDom 这也算花哨了,那其它的类似的就更花哨了.

@z.Yleo77 啊哦,是的吧,有时展现形式很好,你是指柠檬的博客主题吗? 啊哈,他是一个设计方面的好手.

@xxxl 哈,出自柠檬之手,上次年会你应该有见过并认识了吧.

@乌拉诺斯 啊哦..不用就不花了 ^o^

@Hugh 嗯哦,我一般也是直接帖img,我一般都不对Pic做链接的

@Jet 没有,我不搞php

@chada 哈,只要有人喜欢我就会推荐.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@GooMoo 哈,好像是,不过这个更加的轻量级.</p>
<p>@Qsar 没错,速度快多了</p>
<p>@NewsLinking 啊哦,哈,是的吧,如果图大量图的话,其实也蛮好的,可以一下加载完一组照片,可以点旁边的下一张继续浏览的了&#8230;</p>
<p>@Alan 呵呵,我只推荐好东东</p>
<p>@FreeDom 这也算花哨了,那其它的类似的就更花哨了.</p>
<p>@z.Yleo77 啊哦,是的吧,有时展现形式很好,你是指柠檬的博客主题吗? 啊哈,他是一个设计方面的好手.</p>
<p>@xxxl 哈,出自柠檬之手,上次年会你应该有见过并认识了吧.</p>
<p>@乌拉诺斯 啊哦..不用就不花了 ^o^</p>
<p>@Hugh 嗯哦,我一般也是直接帖img,我一般都不对Pic做链接的</p>
<p>@Jet 没有,我不搞php</p>
<p>@chada 哈,只要有人喜欢我就会推荐.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chada</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3043</link>
		<dc:creator>chada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 08:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3043</guid>
		<description>咔咔，chada大赞这个插件~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>咔咔，chada大赞这个插件~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jet</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3041</link>
		<dc:creator>Jet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 06:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3041</guid>
		<description>漫步，你研究过smarty么？
最近弄ecshop，它的简化版smarty看的我头疼。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>漫步，你研究过smarty么？<br />
最近弄ecshop，它的简化版smarty看的我头疼。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugh</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3035</link>
		<dc:creator>Hugh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3035</guid>
		<description>速度确实快很多了， 不过从来没有用过类似的图片插件，事实上平时插入的图片数量也在少数。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>速度确实快很多了， 不过从来没有用过类似的图片插件，事实上平时插入的图片数量也在少数。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 乌拉诺斯</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3033</link>
		<dc:creator>乌拉诺斯</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 21:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3033</guid>
		<description>花...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>花&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xxxl</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3028</link>
		<dc:creator>xxxl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 13:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3028</guid>
		<description>感觉倒是挺漂亮的。很不错。设计强。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉倒是挺漂亮的。很不错。设计强。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: z.Yleo77</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3026</link>
		<dc:creator>z.Yleo77</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 12:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3026</guid>
		<description>这个模板不错。 如果要搞个设计类博客的话， 这是首选。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个模板不错。 如果要搞个设计类博客的话， 这是首选。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: z.Yleo77</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3025</link>
		<dc:creator>z.Yleo77</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 12:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3025</guid>
		<description>这种东西对我挺实用的，因为我想在博客里整些桌面分享，这样点击就是大图不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这种东西对我挺实用的，因为我想在博客里整些桌面分享，这样点击就是大图不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FreeDom</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3022</link>
		<dc:creator>FreeDom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 06:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3022</guid>
		<description>太花哨了吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太花哨了吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alan</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3020</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 04:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3020</guid>
		<description>很好，谢谢推荐</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，谢谢推荐</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NewsLinking</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3019</link>
		<dc:creator>NewsLinking</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 03:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3019</guid>
		<description>哈哈  怕增加服务器负担
没有用图片显示的插件
还有因为NewsLinking图片也太多了
这样读者看起来就不是很方便~
谢谢漫步推荐~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈  怕增加服务器负担<br />
没有用图片显示的插件<br />
还有因为NewsLinking图片也太多了<br />
这样读者看起来就不是很方便~<br />
谢谢漫步推荐~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Qsar</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/lightview-for-wordpress.html/comment-page-1#comment-3018</link>
		<dc:creator>Qsar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 03:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/archives/lightview-for-wordpress.html#comment-3018</guid>
		<description>读图的速度快多了......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>读图的速度快多了&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

