<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 35 Inspirational Korean Websites</title>
	<atom:link href="http://roamlog.info/archives/top-35-inspirational-korean-websites.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roamlog.info/archives/top-35-inspirational-korean-websites.html</link>
	<description>WordPress, Design, Web2.0, Software, IT, News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:50:11 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yellow</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/top-35-inspirational-korean-websites.html/comment-page-1#comment-84873</link>
		<dc:creator>Yellow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/?p=694#comment-84873</guid>
		<description>不得不佩服韩国人的用色和整体感，太漂亮了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不得不佩服韩国人的用色和整体感，太漂亮了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: racoonwise</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/top-35-inspirational-korean-websites.html/comment-page-1#comment-81210</link>
		<dc:creator>racoonwise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 04:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/?p=694#comment-81210</guid>
		<description>嗯嗯，韩国网站的色彩和布局都自成一派。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯嗯，韩国网站的色彩和布局都自成一派。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bssn</title>
		<link>http://roamlog.info/archives/top-35-inspirational-korean-websites.html/comment-page-1#comment-81184</link>
		<dc:creator>bssn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 02:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://roamlog.cn/?p=694#comment-81184</guid>
		<description>图片泛滥源自带宽宽宽宽吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片泛滥源自带宽宽宽宽吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

